Calendriers ASB 2025-2026 par équipes --- Autre lien
Résutats :
| Date | Domicile | Visiteur | ||
| U15M | VIGNOC-HEDE-GUIPEL BASKET - 2 | 0 | 20 | SAINT BRICE AS |
| U18M1 | LIVRE-MECE AS BASKET - 2 | 72 | 83 | SAINT BRICE AS - 1 |
Matchs à venir : des modifications sont à prévoir pour ce week-end de Toussaint
| Date | Equipe | Domicile | Visiteur | Salle |
| 2025-44 | ||||
| samedi 1 novembre 2025 | ||||
| Domicile | ||||
| 10:00 | U11M2 | SAINT BRICE AS - 2 | RENNES POLE ASSOCIATION - 2 | SALLE OMNISPORT RAOUL MAIGNE |
| 11:00 | U11M3 | SAINT BRICE AS - 3 | ASS OMNI CANTONALE ST JAMES | SALLE OMNISPORT RAOUL MAIGNE |
| 12:00 | U11F2 | SAINT BRICE AS - 2 | ARGENTRE (LES JEUNES) - 3 | SALLE OMNISPORT RAOUL MAIGNE |
| 13:00 | U13F2 | SAINT BRICE AS - 2 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 | SALLE OMNISPORT RAOUL MAIGNE |
| 14:30 | U13M2 | SAINT BRICE AS - 2 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 | SALLE OMNISPORT RAOUL MAIGNE |
| 17:30 | U18F2 | SAINT BRICE AS - 2 | VAL D'IZE ( BASKETBALL) - 1 | SALLE OMNISPORT RAOUL MAIGNE |
| 19:00 | U18M2 | SAINT BRICE AS - 2 | ASS OMNI CANTONALE ST JAMES | SALLE OMNISPORT RAOUL MAIGNE |
| Extérieur | ||||
| 10:00 | U11F1 | L'HERMITAGE AC - 1 | SAINT BRICE AS - 1 | SALLE CARDONNA |
| 13:00 | U13M1 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 | SAINT BRICE AS - 1 | SALLE OS MIMI RENNO |
| 13:45 | U13F1 | BREAL BASKET EN BROCELIANDE - 1 | SAINT BRICE AS - 1 | COMPLEXE SPORTIF COLETTE BESSON |
| 16:00 | U18F1 | ENT- LA GUERCHE / DOMALAIN | SAINT BRICE AS - 1 | SALLE DES SPORTS |
| 18:00 | U18M1 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 | SAINT BRICE AS - 1 | SALLE OS MIMI RENNO |
Résutats précédents
| Date | Domicile | Visiteur | ||
| SF | SAINT BRICE AS | 44 | 89 | BALAZE JA - 1 |
| SM1 | ROMAGNE BC | 55 | 75 | SAINT BRICE AS - 1 |
| SM2 | BALAZE JA - 2 | 77 | 60 | SAINT BRICE AS - 2 |
| U11F1 | LIFFRE US - 1 | 1 | 5 | SAINT BRICE AS - 1 |
| U11F2 | SAINT BRICE AS - 2 | 2 | 5 | ROMAGNE BC |
| U11M1 | SAINT BRICE AS - 1 | 2 | 5 | RENNES STADE BASKETBALL - 1 |
| U11M2 | RENNES STADE BASKETBALL - 2 | 5 | 1 | SAINT BRICE AS - 2 |
| U11M3 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 | 6 | 0 | SAINT BRICE AS - 3 |
| U13F1 | SAINT BRICE AS - 1 | 28 | 46 | MONTFORT BC - 1 |
| U13F2 | VAL D'IZE ( BASKETBALL) - 2 | 32 | 34 | SAINT BRICE AS - 2 |
| U13M1 | SAINT BRICE AS - 1 | 85 | 21 | ILLET BC - 2 |
| U13M2 | BETTON CS - 3 | 4 | 52 | SAINT BRICE AS - 2 |
| U13M-CTC | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET - 1 | 27 | 49 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 1 |
| U15F | SAINT BRICE AS | 53 | 46 | ERBREE AS BASKET |
| U15M | RENNES TOUR D'AUVERGNE - 2 | 59 | 60 | SAINT BRICE AS |
| U15M-CTC | PLC AURAY BASKET - 1 | 58 | 69 | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET - 1 |
| U18F1 | SAINT BRICE AS - 1 | 87 | 64 | ARGENTRE (LES JEUNES) |
| U18F-CTC | TREGUEUX LANGUEUX BASKET ARMOR 22 - 1 | 47 | 91 | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET - 1 |
| U18M1 | SAINT BRICE AS - 1 | 60 | 82 | LIVRE-MECE AS BASKET - 1 |
| U18M2 | BETTON CS - 3 | 51 | 63 | SAINT BRICE AS - 2 |
| U18M-CTC | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET - 1 | 46 | 87 | MONTFORT BC - 1 |
| Date | Domicile | Visiteur | ||
| SF | CHARTRES DE BRETAGNE (ESP) - 1 | 55 | 31 | SAINT BRICE AS |
| SM1 | SAINT BRICE AS - 1 | 91 | 58 | ETRELLES ES - 2 |
| SM2 | SAINT BRICE AS - 2 | 53 | 52 | ASS OMNI CANTONALE ST JAMES |
| U11F1 | SAINT BRICE AS - 1 | 2 | 4 | LA MEZIERE BC - 1 |
| U11F2 | ASS OMNI CANTONALE ST JAMES | 5 | 2 | SAINT BRICE AS - 2 |
| U11M1 | LIFFRE US - 1 | 0 | 6 | SAINT BRICE AS - 1 |
| U11M2 | SAINT BRICE AS - 2 | 1 | 6 | LIFFRE US - 2 |
| U11M3 | SAINT BRICE AS - 3 | 0 | 6 | ROMAGNE BC |
| U13F1 | IE-CTC RANCE ESTUAIRE - 1 | 37 | 34 | SAINT BRICE AS - 1 |
| U13F2 | SAINT BRICE AS - 2 | 23 | 28 | BALAZE JA |
| U13M1 | LIFFRE US - 2 | 27 | 54 | SAINT BRICE AS - 1 |
| U13M2 | SAINT BRICE AS - 2 | 39 | 45 | ENT-ACIGNÉ / THORIGNÉ FD |
| U13M-CTC | RENNES TOUR D'AUVERGNE - 1 | 31 | 48 | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET - 1 |
| U15F | LIVRE-MECE AS BASKET | 58 | 25 | SAINT BRICE AS |
| U15M | SAINT BRICE AS | 90 | 40 | ARGENTRE (LES JEUNES) |
| U15M-CTC | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET - 1 | 95 | 71 | RENNES TOUR D'AUVERGNE - 1 |
| U18F1 | VITRE AURORE | 53 | 59 | SAINT BRICE AS - 1 |
| U18F-CTC | MONTFORT BC - 1 | 69 | 67 | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET - 1 |
| U18M1 | BALAZE JA - 1 | 73 | 49 | SAINT BRICE AS - 1 |
| U18M-CTC | CESSON OC BASKET - 1 | 71 | 37 | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET - 1 |
| Date | Domicile | Visiteur | ||
| SF | SAINT BRICE AS | 41 | 61 | ENT- RENNES STADE / RENNES PA |
| SM1 | LIFFRE US - 3 | 84 | 87 | SAINT BRICE AS - 1 |
| SM2 | CHÂTILLON-EN-VENDELAIS BASKET - 2 | 57 | 59 | SAINT BRICE AS - 2 |
| U11M1 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 1 | 6 | 1 | SAINT BRICE AS - 1 |
| U13F1 | RENNES POLE ASSOCIATION - 1 | 59 | 35 | SAINT BRICE AS - 1 |
| U13M1 | THORIGNE FOUILLARD BC - 2 | 12 | 61 | SAINT BRICE AS - 1 |
| U13M2 | SAINT BRICE AS - 2 | 37 | 25 | ARGENTRE (LES JEUNES) - 2 |
| U13M-CTC | MONTFORT BC - 1 | 53 | 48 | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET - 1 |
| U15F | SAINT BRICE AS | 56 | 67 | ROMAGNE BC |
| U15M | PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 | 42 | 64 | SAINT BRICE AS |
| U15M-CTC | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET - 1 | 88 | 92 | IE - UCKNEF VANNES BASKET - 1 |
| U18F1 | LIFFRE US - 2 | 61 | 60 | SAINT BRICE AS - 1 |
| U18F2 | PAYS DE FOUGERES BASKET | 61 | 52 | SAINT BRICE AS - 2 |
| U18F-CTC | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET - 1 | 54 | 56 | IE-CTC BASKET OUEST 35 - 1 |
| U18M2 | SAINT BRICE AS - 2 | 81 | 68 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 4 |
| U18M-CTC | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET - 1 | 52 | 96 | IE - SAINT MALO AS PTT - 1 |
| Date | Domicile | Visiteur | ||
| SM1 | SAINT BRICE AS - 1 | 59 | 62 | CESSON OC BASKET - 2 |
| SM2 | SAINT BRICE AS - 2 | 54 | 59 | CHANTEPIE AS - 2 |
| U11F1 | SAINT BRICE AS - 1 | 1 | 5 | VITRE AURORE - 1 |
| U11F2 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 2 | 0 | 6 | SAINT BRICE AS - 2 |
| U11M1 | SAINT BRICE AS - 1 | 2 | 5 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 2 |
| U11M2 | THORIGNE FOUILLARD BC - 2 | 6 | 1 | SAINT BRICE AS - 2 |
| U11M3 | LOUVIGNE BB | 5 | 6 | SAINT BRICE AS - 3 |
| U13F1 | SAINT BRICE AS - 1 | 20 | 46 | PACE CO - 1 |
| U13F2 | LOUVIGNE BB | 60 | 38 | SAINT BRICE AS - 2 |
| U13M1 | SAINT BRICE AS - 1 | 75 | 26 | MONTGERMONT BC |
| U13M2 | ROMAGNE BC - 2 | 19 | 43 | SAINT BRICE AS - 2 |
| U13M-CTC | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET - 1 | 58 | 44 | TREGUEUX LANGUEUX BASKET ARMOR 22 - 1 |
| U15F | ETRELLES ES | 77 | 43 | SAINT BRICE AS |
| U15M | SAINT BRICE AS | 109 | 38 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 2 |
| U15M-CTC | IE - SAINT MALO AS PTT - 1 | 71 | 75 | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET - 1 |
| U18F1 | SAINT BRICE AS - 1 | 86 | 35 | CHATEAUBOURG BC |
| U18F2 | SAINT BRICE AS - 2 | 55 | 79 | BALAZE JA |
| U18F-CTC | IE - ORGERBLON BC - 1 | 56 | 51 | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET - 1 |
| U18M1 | SAINT BRICE AS - 1 | 68 | 73 | ARGENTRE (LES JEUNES) - 2 |
| U18M2 | LIFFRE US - 3 | 72 | 49 | SAINT BRICE AS - 2 |
| U18M-CTC | IE-CTC BASKET OUEST 35 - 1 | 76 | 53 | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET - 1 |
| Date | Domicile | Visiteur | ||
| SF1 | ROMAGNE BC - 2 | 80 | 33 | SAINT BRICE AS - 1 |
| SM1 | SAINT BRICE AS - 1 | 81 | 91 | PLEURTUIT AL - 1 |
Calendriers ASB 2024-2025 par équipes
Calendriers ASB 2023-2024 par équipes