Calendriers ASB 2025-2026 par équipes --- Autre lien
Résutats :
| Date | Domicile | Visiteur | ||
| SF | SAINT BRICE AS | 41 | 56 | CHANTEPIE AS |
| U11F1 | VEZIN LE COQUET AS - 1 | 3 | 4 | SAINT BRICE AS - 1 |
| U13F2 | SAINT BRICE AS - 2 | 45 | 34 | RENNES AS PTT |
| U13M2 | SAINT BRICE AS - 2 | 67 | 23 | ILLET BC - 2 |
| U15F | ROMAGNE BC | 49 | 66 | SAINT BRICE AS |
| U15M | SAINT BRICE AS | 89 | 70 | LIVRE-MECE AS BASKET - 1 |
| U18F1 | SAINT BRICE AS - 1 | 42 | 69 | PLEUMELEUC-BEDEE AS - 1 |
| U18M1 | LIVRE-MECE AS BASKET - 2 | 73 | 47 | SAINT BRICE AS - 1 |
Matchs à venir :
| Date | Equipe | Domicile | Visiteur | Salle |
| 2026-18 | ||||
| mardi 28 avril 2026 | ||||
| Extérieur | ||||
| 20:45 | SM2 | LIVRE-MECE AS BASKET | SAINT BRICE AS - 2 | LA JOUSERIE |
| samedi 2 mai 2026 | ||||
| Domicile | ||||
| 13:30 | U13M-CTC | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET | BASKET CLUB LEONARD - 1 | SALLE OMNISPORT RAOUL MAIGNE |
| 14:00 | U15M-CTC | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET | LANNION TREGOR BASKET - 1 | SALLE OS MIMI RENNO |
| Extérieur | ||||
| 18:00 | SM1 | CHATEAUBOURG BC | SAINT BRICE AS - 1 | SALLE DU SILLON |
| dimanche 3 mai 2026 | ||||
| Domicile | ||||
| 13:15 | U18F-CTC | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET | ETOILE SAINT LAURENT BREST - 1 | SALLE OS MIMI RENNO |
| 15:30 | U18M-CTC | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET | PLAINTEL SP BASKET - 1 | SALLE OS MIMI RENNO |
Résutats précédents :
| Date | Domicile | Visiteur | ||
| SF | SAINT BRICE AS | 53 | 70 | ROMAGNE BC |
| U11M3 | SAINT BRICE AS - 3 | 1 | 5 | CHÂTILLON-EN-VENDELAIS BASKET |
| U13 M1 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 | SAINT BRICE AS - 1 | ||
| U13 M2 | SAINT BRICE AS - 2 | 92 | 19 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 |
| U15 M | SAINT BRICE AS | 115 | 45 | CTC UNION BOURGBARRE - VERN |
| U15M-CTC | IE - SAINT MALO AS PTT - 1 | 70 | 75 | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET |
| U18F2 | SAINT BRICE AS - 2 | 80 | 86 | PAYS DE FOUGERES BASKET |
| Date | Domicile | Visiteur | ||
| SF | SERVON CS | 50 | 46 | SAINT BRICE AS |
| SM1 | SAINT BRICE AS - 1 | 100 | 46 | ACIGNE BC - 1 |
| SM2 | SAINT BRICE AS - 2 | 82 | 84 | SERVON CS |
| U11F1 | SAINT BRICE AS - 1 | 4 | 3 | RENNES AVENIR - 1 |
| U11F2 | THORIGNE FOUILLARD BC | 2 | 5 | SAINT BRICE AS - 2 |
| U11M1 | SAINT BRICE AS - 1 | 6 | 0 | LIVRE-MECE AS BASKET - 1 |
| U11M2 | ASS OMNI CANTONALE ST JAMES | 0 | 6 | SAINT BRICE AS - 2 |
| U11M3 | SAINT BRICE AS - 3 | 2 | 4 | ERBREE AS BASKET |
| U13F1 | SAINT BRICE AS - 1 | 53 | 47 | PLEUMELEUC-BEDEE AS - 1 |
| U13F2 | RENNES STADE BASKETBALL - 2 | 27 | 40 | SAINT BRICE AS - 2 |
| U13M1 | SAINT BRICE AS - 1 | 27 | 55 | ROMAGNE BC - 1 |
| U13M2 | RENNES AVENIR - 2 | 41 | 41 | SAINT BRICE AS - 2 |
| U13M-CTC | IE-CTC KORNOG BASKET | 44 | 64 | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET |
| U15F | PAYS DE FOUGERES BASKET - 2 | 34 | 48 | SAINT BRICE AS |
| U15M | LIFFRE US - 1 | 77 | 78 | SAINT BRICE AS |
| U15M-CTC | PATRONAGE LAÏQUE DE SANQUER - 1 | 45 | 74 | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET |
| U18F1 | RENNES STADE BASKETBALL - 1 | 49 | 43 | SAINT BRICE AS - 1 |
| U18F2 | SAINT BRICE AS - 2 | 78 | 91 | IE-CTC RANCE ESTUAIRE |
| U18F-CTC | IE-CTC KORNOG BASKET | 86 | 64 | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET |
| U18M1 | SAINT BRICE AS - 1 | 70 | 84 | LIFFRE US - 2 |
| U18M-CTC | PLUVIGNER BB - 1 | 57 | 53 | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET |
| Date | Domicile | Visiteur | ||
| SF | CHATEAUGIRON US - 2 | 61 | 65 | SAINT BRICE AS |
| SM1 | SAINT BRICE AS - 1 | 103 | 74 | CHATEAUGIRON US - 3 |
| SM2 | SAINT BRICE AS - 2 | 72 | 60 | LOUVIGNE BB |
| U11F1 | SAINT GILLES US - 1 | 5 | 1 | SAINT BRICE AS - 1 |
| U11F2 | SAINT BRICE AS - 2 | 6 | 1 | LOUVIGNE BB |
| U11M1 | VAL D'IZE ( BASKETBALL) | 0 | 6 | SAINT BRICE AS - 1 |
| U11M2 | SAINT BRICE AS - 2 | 3 | 5 | CESSON OC BASKET - 4 |
| U11M3 | BALAZE JA | 6 | 0 | SAINT BRICE AS - 3 |
| U13F1 | IE-CTC OCM-JSB-USM | 30 | 39 | SAINT BRICE AS - 1 |
| U13F2 | SAINT BRICE AS - 2 | 38 | 19 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 2 |
| U13M1 | CHANTEPIE AS - 2 | 38 | 35 | SAINT BRICE AS - 1 |
| U13M-CTC | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET | 45 | 56 | BETTON CS - 1 |
| U15F | SAINT BRICE AS | 106 | 45 | ERBREE AS BASKET |
| U15M-CTC | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET | 48 | 45 | UJAP QUIMPER - 2 |
| U18F1 | SAINT BRICE AS - 1 | 47 | 84 | IE-CTC RANCE ESTUAIRE |
| U18F2 | COMBOURG CHATEAUBRIAND - 2 | 34 | 63 | SAINT BRICE AS - 2 |
| U18F-CTC | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET | 71 | 48 | IE - ARVOR BASKET LORIENT - 1 |
| U18M1 | BALAZE JA - 1 | 61 | 43 | SAINT BRICE AS - 1 |
| U18M-CTC | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET | 61 | 59 | IE - RL PONTIVY BASKET - 1 |
| Date | Domicile | Visiteur | ||
| SF | SAINT BRICE AS | 47 | 55 | LIFFRE US - 3 |
| SM1 | BETTON CS - 4 | 71 | 60 | SAINT BRICE AS - 1 |
| SM2 | POCÉ LES BOIS BASKET - 2 | 81 | 51 | SAINT BRICE AS - 2 |
| U11F1 | SAINT BRICE AS - 1 | 3 | 3 | LA MEZIERE BC - 1 |
| U11F2 | LIFFRE US - 3 | 5 | 2 | SAINT BRICE AS - 2 |
| U11M1 | SAINT BRICE AS - 1 | 5 | 1 | ETRELLES ES |
| U11M2 | LOUVIGNE BB | 3 | 4 | SAINT BRICE AS - 2 |
| U13F1 | SAINT BRICE AS - 1 | 60 | 51 | MELESSE JA |
| U13F2 | ROMAGNE BC | 19 | 28 | SAINT BRICE AS - 2 |
| U13M1 | SAINT BRICE AS - 1 | 54 | 48 | THORIGNE FOUILLARD BC - 1 |
| U13M2 | LOUVIGNE BB | 33 | 17 | SAINT BRICE AS - 2 |
| U13M-CTC | DINAN BASKET SAMSONNAIS - 1 | 57 | 56 | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET |
| U15F | CHATEAUGIRON US - 1 | 69 | 50 | SAINT BRICE AS |
| U15M | VITRE AURORE - 2 | 66 | 85 | SAINT BRICE AS |
| U15M-CTC | CEP LORIENT BASKET - 2 | 72 | 59 | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET |
| U18F1 | LIFFRE US - 1 | 85 | 42 | SAINT BRICE AS - 1 |
| U18F-CTC | MONTFORT BC - 1 | 66 | 52 | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET |
| U18M1 | SAINT BRICE AS - 1 | 56 | 89 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 |
| U18M-CTC | BREST MÉTROPOLE BASKET - 2 | 75 | 61 | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET |
Calendriers ASB 2024-2025 par équipes
Calendriers ASB 2023-2024 par équipes